Banka | Küçük Boy | Orta Boy | Büyük Boy | Depozito |
---|---|---|---|---|
Akbank | 300 | 350 | 450 | 200 |
Albaraka Türk | 000 | 000 | 000 | Yıllık Kasa Ücreti |
Alternatifbank | 240 | 300 | 420 | Yıllık Kasa Ücreti |
Asya Finans | 150 | 200 | 250 | Yıllık Kasa Ücreti |
DenizBank | 150 | 200 | 250 | 150 |
Fibabanka | 350 | 400 | 500 | Yıllık Kasa Ücreti |
Finansbank | 200 | 275 | 350 | 200~300 |
Garanti | 225 | 275 | 400 | Yıllık Kasa Ücreti |
Halk Bankası | 150 | 200 | 200 | Yıllık Kasa Ücreti |
HSBC | 200 | 250 | 350 | Yıllık Kasa Ücreti |
ING Bank | 200 | 250 | 300 | Yıllık Kasa Ücreti |
İş Bankası | 275 | 325 | 450 | 200 |
Kuveyt Türk | 200 | 250 | 300 | 75~100 |
VakıfBank | 000 | 000 | 000 | 000 |
Yapı Kredi | 200 | 275 | 400 | 200 |
Şekerbank | 200 | 250 | 350 | Yıllık Kasa Ücreti |
Türkiye Finans | 150 | 200 | 250 | Yıllık Kasa Ücreti |
TEB | 225 | 275 | 350 | 225 |
Ziraat Bankası | 150 | 200 | 250 | Yıllık Kasa Ücreti |
Banka Kiralık Kasa Ücretleri - 2012
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)