Banka Kredi Kartları'nın (KK) kart ücretlerini/yıllık üyelik ücretlerini/kart aidatlarını gösterir güncel tablo
Son güncelleme: 01.Ocak.2013
Son güncelleme: 01.Ocak.2013
| Banka | Klasik | Gold/Premium | Platinium | |
|---|---|---|---|---|
| Akbank-Axess | 65 TL | 75 TL | 85 TL | |
| AlbarakaTürk | KK yok | KK yok | KK yok | |
| ABank (yok) | KK yok | KK yok | KK yok | |
| Asya Finans-AsyaKart | 0 TL | 0 TL | 0 TL | |
| DenizBank-Bonus | 49 TL | 55 TL | 65 TL | |
| Fibabanka KK | 40 TL | 45 TL | 60 TL | |
| Finansbank-CardFinans | 49 TL | 65 TL | 75 TL | |
| Garanti-Bonus | 49 TL | 65 TL | 75 TL | |
| HalkBankası-Parafcard | 0 TL | 0 TL | 0 TL | |
| HSBC-Advantage | 50 TL | 60 TL | 70 TL | |
| ING Bank-Bonus | 49 TL | 55 TL | 70 TL | |
| İş Bankası-Maximum | 40 TL | 50 TL | 60 TL | |
| Kuveyt Türk Kart | 10 TL | 15 TL | KK yok | |
VakıfBank-World | 45 TL | 55 TL | 65 TL | |
| Yapı Kredi-World | 55 TL | 65 TL | 80 TL | |
| Şekerbank-Bonus | 44 TL | 55 TL | KK yok | |
Türkiye Finans-Happy Card | 35 TL | 45 TL | 55 TL | |
| TEB-Bonus | 49 TL | 49 TL | 75 TL | |
| Ziraat Bankası-Maximum | 15 TL | 25 TL | 35 TL |
